반응형
출발 | 도착 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|
06:00 | 06:45 | 고속 | 45분 |
06:30 | 07:15 | 고속 | 45분 |
07:00 | 07:45 | 고속 | 45분 |
07:30 | 08:15 | 고속 | 45분 |
08:00 | 08:45 | 고속 | 45분 |
08:20 | 09:05 | 고속 | 45분 |
08:40 | 09:25 | 고속 | 45분 |
09:00 | 09:45 | 고속 | 45분 |
09:10 | 09:55 | 고속 (임시) | 45분 |
09:20 | 10:05 | 고속 | 45분 |
09:30 | 10:15 | 고속 (임시) | 45분 |
09:40 | 10:25 | 고속 | 45분 |
09:50 | 10:35 | 우등 | 45분 |
10:00 | 10:45 | 고속 | 45분 |
10:20 | 11:05 | 고속 | 45분 |
10:40 | 11:25 | 고속 | 45분 |
11:00 | 11:45 | 고속 | 45분 |
11:20 | 12:05 | 고속 | 45분 |
11:30 | 12:15 | 우등 | 45분 |
11:45 | 12:30 | 고속 | 45분 |
12:05 | 12:50 | 고속 | 45분 |
12:30 | 13:15 | 고속 | 45분 |
12:50 | 13:35 | 고속 | 45분 |
13:15 | 14:00 | 고속 | 45분 |
13:40 | 14:25 | 고속 | 45분 |
14:05 | 14:50 | 고속 | 45분 |
14:15 | 15:00 | 우등 | 45분 |
14:30 | 15:15 | 고속 | 45분 |
14:50 | 15:35 | 고속 | 45분 |
15:10 | 15:55 | 고속 | 45분 |
15:30 | 16:15 | 고속 | 45분 |
15:40 | 16:25 | 우등 | 45분 |
15:50 | 16:35 | 고속 | 45분 |
16:10 | 16:55 | 고속 | 45분 |
16:30 | 17:15 | 고속 | 45분 |
16:40 | 17:25 | 고속 (임시) | 45분 |
16:50 | 17:35 | 고속 | 45분 |
17:10 | 17:55 | 고속 | 45분 |
17:25 | 18:10 | 고속 | 45분 |
17:45 | 18:30 | 고속 | 45분 |
18:00 | 18:45 | 고속 | 45분 |
18:10 | 18:55 | 고속 (임시) | 45분 |
18:20 | 19:05 | 고속 | 45분 |
18:30 | 19:15 | 고속 | 45분 |
18:40 | 19:25 | 우등 | 45분 |
18:50 | 19:35 | 고속 | 45분 |
19:10 | 19:55 | 고속 | 45분 |
19:30 | 20:15 | 고속 | 45분 |
19:45 | 20:30 | 우등 | 45분 |
20:00 | 20:45 | 고속 | 45분 |
20:15 | 21:00 | 고속 (임시) | 45분 |
20:30 | 21:15 | 고속 | 45분 |
21:05 | 21:50 | 고속 | 45분 |
21:30 | 22:15 | 고속 | 45분 |
21:50 | 22:35 | 고속 (임시) | 45분 |
22:20 | 23:05 | 심야고속 | 45분 |
22:40 | 23:25 | 심야우등 | 45분 |
23:10 | 23:55 | 심야우등 | 45분 |
23:30 | 00:15 | 심야고속 | 45분 |
등급 | 요금 |
---|---|
우등 | 6,900 원 |
고속 | 5,300 원 |
심야우등 | 7,500 원 |
심야고속 | 5,800 원 |
심야고속할증 | 6,300 원 |
'고속버스시간표' 카테고리의 다른 글
서울경부에서 포천 가는 고속버스 시간표 (0) | 2024.02.07 |
---|---|
서울경부에서 평택용이동 가는 고속버스 시간표 (0) | 2024.02.07 |
서울경부에서 평택 가는 고속버스 시간표 (0) | 2024.02.07 |
서울경부에서 평동 가는 고속버스 시간표 (0) | 2024.02.07 |
서울경부에서 통영 가는 고속버스 시간표 (0) | 2024.02.07 |